Point
最寄駅から駅徒歩5分と駅近です!収納スペースもたくさん!グルニエ付きの1DKタイプでお部屋を広く使えます♪
パークハイム城山の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスコンロ設置可、24時間換気システム、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、閑静な住宅街、平坦地、路面電車沿線、全室南向き、角住戸、上階無し、陽当たり良好、最上階、2面採光、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 世田谷駅北店 196m ドラッグストア:みずほ薬局上町店 366m ドラッグストア:ココカラファイン 上町駅前店 369m ドラッグストア:クリエイトS・D世田谷四丁目店 480m スーパー:オオゼキ 上町店 472m コンビニ:セブンイレブン 世田谷区役所前店 567m スーパー:DAISO 世田谷4丁目店 635m |
||
お問い合わせ番号
0000014644
パークハイム城山の物件詳細
| 物件名 | パークハイム城山 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 世田谷3丁目21-4 | ||
| 交通 | 東急世田谷線 世田谷駅 徒歩6分 東急世田谷線 上町駅 徒歩5分 小田急線 豪徳寺駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1989年1月(築37年) |
| 間取り | 1DK(洋室7畳、DK5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 41㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
パークハイム城山の費用・契約情報
| 賃料 | 14万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:24,200円 24Hサポート料:22,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 33% | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:22,200円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回:賃料等総額の65% 月額:賃料等総額の2% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所相談、楽器使用不可、法人相談 | ||
| 備考 | |||
パークハイム城山のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000014644 | 物件管理コード | 1112809673200000059448 |
| 情報更新日 | 2026年10月12日 | 次回更新日 | 2026年11月11日 |
パークハイム城山の広告主情報
| 店舗名称 | フジミハウジング株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区北沢2丁目19-10 2F | 電話番号 | 03-3424-5800 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第48590号 | 不動産会社コード | 15896 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会/(公社)東京都宅地建物取引業協会 | ||



