Point
駅徒歩8分以内で3駅3路線利用可能な好立地!南向き・2階のお部屋で陽当たりも良好です♪エアコン・室内洗濯機置場・オートロック付きRCマンション!
ペアコート荒井の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | オープンキッチン、ガスコンロ設置可、トイレ有、バス有、シューズボックス、押入、室外洗濯機置場、照明付き、南面リビング、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、耐火構造、耐震構造、駅まで平坦、閑静な住宅街、全室南向き、オートロック、上階無し、陽当たり良好、最上階、南西角住戸、全室2面採光、2面採光、高層階、角住戸、南面バルコニー、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、家賃カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 渋谷富ヶ谷2丁目店 123m コンビニ:セブンイレブン 神山店 434m コンビニ:セブンイレブン 渋谷上原2丁目店 348m スーパー:肉のハナマサ 富ヶ谷店 498m コンビニ:セブンイレブン 上原店 555m 郵便局:渋谷富ヶ谷二郵便局 214m |
||
お問い合わせ番号
0000013915
ペアコート荒井の物件詳細
| 物件名 | ペアコート荒井 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 富ヶ谷2丁目12-18 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩8分 小田急線 代々木八幡駅 徒歩8分 京王井の頭線 駒場東大前駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1985年1月(築41年) |
| 間取り | 1R(洋室7.8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ペアコート荒井の費用・契約情報
| 賃料 | 6万7000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:24,200円 24Hサポート料:22,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 33% | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:賃料等総額の65% 月額保証料:賃料等総額の2% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可 | ||
| 備考 | |||
ペアコート荒井のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000013915 | 物件管理コード | 1112809673200000058734 |
| 情報更新日 | 2026年09月27日 | 次回更新日 | 2026年10月27日 |
ペアコート荒井の広告主情報
| 店舗名称 | フジミハウジング株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区北沢2丁目19-10 2F | 電話番号 | 03-3424-5800 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第48590号 | 不動産会社コード | 15896 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会/(公社)東京都宅地建物取引業協会 | ||



