Point
人気のエリア代々木上原駅から徒歩9分です!閑静な住宅街で角部屋日当たり良好です♪TVモニターホン付いてるのでセキュリティも充実してます!
トップヒルズ上原の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、トイレ有、ガスコンロ設置可、出窓、押入、24時間換気システム、2口コンロ、TVインターホン、バス有、フローリング、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 耐火構造、耐震構造、閑静な住宅街、通風良好、角住戸、防犯ガラス、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000013879
トップヒルズ上原の物件詳細
| 物件名 | トップヒルズ上原 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区 上原1丁目42-7 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩7分 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩9分 小田急線 代々木上原駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1991年12月(築34年) |
| 間取り | 1K(洋室5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 17.01㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 3階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
トップヒルズ上原の費用・契約情報
| 賃料 | 8万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換費用:24,200円 24Hサポート料:22,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 33% | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回:賃料等総額の65% 月額:賃料等総額の2% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、法人可 | ||
| 備考 | |||
トップヒルズ上原のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000013879 | 物件管理コード | 1112809673200000058698 |
| 情報更新日 | 2026年10月05日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
トップヒルズ上原の広告主情報
| 店舗名称 | フジミ株式会社 アパマンショップ明大前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区松原1丁目37-19 | 電話番号 | 03-6265-7661 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第48590号 | 不動産会社コード | 2117630 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会/(公社)東京都宅地建物取引業協会 | ||



