Point
最寄り駅徒歩3分の好立地です♪2路線2駅利用可能!ミニ冷蔵庫付!☆共用ランドリーあります☆
マスターズ北沢の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | コインランドリー、トイレ有、IHクッキングヒーター、システムキッチン、CATVインターネット、CATV、高速ネット対応、バス有、冷蔵庫、クッションフロア、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン全室 | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、駅まで平坦、閑静な住宅街、平坦地、緑豊かな住宅地、角住戸、初期費用カード決済可、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 池ノ上駅北口店 176m スーパー:まいばすけっと 池ノ上駅前店 184m コンビニ:ローソン・スリーエフ 池ノ上店 238m コンビニ:セブンイレブン 世田谷池ノ上駅南店 372m コンビニ:ローソン 下北沢店 532m その他: 489m |
||
お問い合わせ番号
10030
マスターズ北沢の物件詳細
| 物件名 | マスターズ北沢 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 北沢1丁目6-10 | ||
| 交通 | 京王井の頭線 池ノ上駅 徒歩3分 小田急線 下北沢駅 徒歩7分 小田急線 代々木上原駅 徒歩10分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1991年1月(築35年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 9.2㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
マスターズ北沢の費用・契約情報
| 賃料 | 4万5000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 水道代:2,000円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
24Hサポート料:22,000円 クリーニング費用:44,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 55% | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回:賃料等総額の65% 毎月:賃料等総額の1.5% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年11月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、法人可 | ||
| 備考 | shamaisonショップ!創業40周年の実績!ネット掲載物件は全てご紹介可能です。ご安心してお問合せ下さい♪ 03-3424-5800 | ||
マスターズ北沢のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 10030 | 物件管理コード | 1112809673200000044038 |
| 情報更新日 | 2026年10月05日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
マスターズ北沢の広告主情報
| 店舗名称 | フジミ株式会社 アパマンショップ明大前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区松原1丁目37-19 | 電話番号 | 03-6265-7661 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第48590号 | 不動産会社コード | 2117630 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会/(公社)東京都宅地建物取引業協会 | ||




コメント