東京都中野区本町4丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、トイレ有、バス有、ネット専用回線、フローリング、エアコン | ||
| 特徴 | 制震構造、耐火構造、耐震構造、閑静な住宅街、3面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:大黒屋 中野店 116m スーパー:丸正食品 中野鍋横店 230m コンビニ:ファミリーマート 薬ヒグチ鍋横店 109m コンビニ:セブンイレブン 中野本町4丁目店 226m |
||
お問い合わせ番号
js005868
東京都中野区本町4丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都中野区本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区 本町4丁目 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線 中野富士見町駅 徒歩12分 東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1992年12月(築33年) |
| 間取り | 1R | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 12㎡ / 12㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / – | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都中野区本町4丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 5万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | |||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
東京都中野区本町4丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | js005868 | 物件管理コード | 1112809673200000027290 |
| 情報更新日 | 2026年10月19日 | 次回更新日 | 2026年11月18日 |
東京都中野区本町4丁目の広告主情報
| 店舗名称 | フジミハウジング株式会社 高円寺店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都杉並区高円寺南4丁目26-16 ヴィクトリアプラザ2F | 電話番号 | 03-3318-6051 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第48590号 | 不動産会社コード | 2739 |
| 加盟団体名 | (社)東京都宅地建物取引業協会 | ||



