Point
商店街すぐ!しかもバストイレ別でこの賃料って…奇跡?
東京都世田谷区北沢3丁目の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、浴室に窓、収納有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、閑静な住宅街、平坦地、24時間緊急通報システム、通風良好、角住戸、最上階、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ファミリーマート 世田谷北沢三丁目店 132m コンビニ:ローソン 北沢店 315m ドラッグストア:扇屋薬品 374m スーパー:まいばすけっと 北沢4丁目店 307m スーパー:オオゼキ 下北沢店 434m 警察署・交番:北沢警察署 下北沢交番 277m 役所:北沢出張所 365m 郵便局:世田谷北沢三郵便局 400m レストラン:Sugar Market(シュガーマーケット) 16m レストラン:N.Y.Cupcakes(ニューヨークカップケーキ) 下北沢店 298m |
||
お問い合わせ番号
jn004501
東京都世田谷区北沢3丁目の物件詳細
| 物件名 | 東京都世田谷区北沢3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区 北沢3丁目 | ||
| 交通 | 小田急線 下北沢駅 徒歩5分 小田急線 東北沢駅 徒歩4分 小田急線 代々木上原駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1971年2月(築55年) |
| 間取り | 1DK(洋室6畳、DK3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 22㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
東京都世田谷区北沢3丁目の費用・契約情報
| 賃料 | 6万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回:賃料総額50% | ||
| 現況 | 入居時期 | ||
| 入居条件 | 法人可、学生入居可、単身可 | ||
| 備考 | お陰様で35年。元付会社です。03-3424-5800。ご安心してお問合せ下さい。当社は総合仲介会社なので他社様含むインターネット掲載物件を全て一括してご紹介できます。お気軽にご相談下さい!! | ||
東京都世田谷区北沢3丁目のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | jn004501 | 物件管理コード | 1112809673200000020153 |
| 情報更新日 | 2026年10月20日 | 次回更新日 | 2026年11月19日 |
東京都世田谷区北沢3丁目の広告主情報
| 店舗名称 | フジミハウジング株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都世田谷区北沢2丁目19-10 2F | 電話番号 | 03-3424-5800 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第48590号 | 不動産会社コード | 15896 |
| 加盟団体名 | (公社)首都圏不動産公正取引協議会/(公社)東京都宅地建物取引業協会 | ||




コメント